Pajzsmirigy tájékoztató honlap
| Tünetek | Oka Pajzsmirigy betegség | Más okok |
|---|---|---|
| Gombócérzés, nyaki szoritás | 10 % | stressz 90%, más szervi betegség (*) 1% alatt |
| Időszakos nyelési panasz | 10 % | stressz 80%, más szervi betegség (*) 5% |
| Állandó nyelési panasz | 20 % | más szervi betegség (*) 60%, stressz 20% |
| Pajzsmirigy területének érzékenysége | 20 % (pajzsmirigy-gyulladás, túlműködés, ciszta) | kisugárzó fájdalom 50%**, stressz 20% |
| Pajzsmirigy területének egyértelmű fájdalmassága lázzal | 80% (pajzsmirigy-gyulladás, ritkán ciszta) | kisugárzó fájdalom 20%** |
| Pajzsmirigy területének egyértelmű fájdalmassága láz nélkül | 60% (pajzsmirigy-gyulladás, ciszta) | kisugárzó fájdalom 20%**, stressz 20% |
| Fekvő helyzetnél majdnem mindig fellépő nyomásérzés, fulladás | 80% (pajzsmirigy nagyobbodás) | más szervi betegség 15%, stressz 5% |
* gégészeti, nyelőcső-gyomor betegség,
** torokgyulladás, rossz fog, nyirokcsomó gyulladás, nyakcsigolyameszesedés
| FELTÉTLEN INDOKOLT | Napi adag microgramban |
|---|---|
| Várandós és szoptató nők | 200 |
| Többgöbös golyva miatt műtötték életük végéig * | 100 |
| ERŐSEN TANÁCSOLT | |
| Megnagyobbodott pajzsmirigyű lányok, fiatal asszonyok szülőképes kor végéig ** | 100 |
| Többgöbös golyva miatt műtöttek lánygyermekei szülőképes kor végéig | 100 |
| Fejlődésben lévő gyermekek | 100 |
* A műtét után bennhagyott pajzsmirigycsonk méretétől függően.
** Előzetes pajzsmirigy vizsgálat szükséges más pajzsmirigy betegség kizárása céljából.
| JODID 100 tabletta | 100 microgram |
| JODID 200 tabletta | 200 microgram |
| JÓD PLUSSZ tabletta | 50 microgram |
| JÓDAQUA gyógyviz | 100 microgram / 1 mokkáskanál |
| JODIS asztali viz | 10 microgram / 1 dl viz |
| Készítmény | Mikor adják? | Ártó hatás gyakorisága |
|---|---|---|
| Amiodaron | Szívritmuszavar | 10 % |
| Betadine tabletta, hüvelykúp, kenőcs | Különféle fertőzések | Ritka |
| Jódtartalmú kontrasztanyagok | Bizonyos röntgenvizsgálatoknál (CT, szív, vastagbél, epe vizsgálatok) | 5 % |
Ha valakinek a fenti szereket kell használni, akkor célszerű előtte tisztázni a pajzsmirigy állapotát.
| Mellékhatás | Gyakoriság | Észlelhető tünet | Teendő |
|---|---|---|---|
| Neutrofil granulocita nevű fehérvérsejt fajta teljes eltűnése | 1 ezrelék | Hirtelen láz, gennyes torokgyulladás | Azonnal orvoshoz fordulni! |
| Neutrofil granulocita nevű fehérvérsejt szám 1000/ml alá csökkenése | 5 % | Semmi | Gyógyszercsere |
| Újkeletű izületi fájdalom | 2 % | Általában a térdizület fájdalmas duzzanata | Gyógyszercsere |
| Allergia | 5 % | Bőrön viszkető piros kiütések | Gyógyszercsere |
| Emésztési panasz | 1 % | Hányinger, hányás, hasmenés | Gyógyszert étkezés közben kell bevenni |
| Ugyanolyan mellékhatás jelentkezése gyógyszercsere után | 20 % | Értelemszerű | Műtét vagy izotóp-kezelés; előkésztésként litiumot ad az orvos, ha kell |
| Tünet | Gyakoriság |
|---|---|
| fogyás (legalább 3-5 kg 1 hónap alatt) | 85 % |
| szapora szívdobogás érzés (nyugalomban, alvás közben is) | 80 % |
| fáradékonyság | 60 % |
| izzadékonyság | 50 % |
| indokolatlan feszültség, alvászavar | 50 % |
| pajzsmirigy nagyobbodása | 30 % |
| kézremegés | 30 % |
| fulladás | 25 % |
| hajhullás | 20 % |
| szem dülledtebbé válása | 20 % |
| fényérzékenység vagy könnyezés | 20 % |
GYERMEKKORban a pajzsmirigy megnagyobbodása a vezető tünet, az összes többi jóval ritkábban észlelhető
IDŐSKORban a fenti tünetek mindegyike ritkábban észlelhető, de bármelyik jelentkezése vagy bármilyen típusú ritmuszavar esetén érdemes gondolni
| Végleges | Időleges | |
|---|---|---|
| Hashimoto-thyreoiditis | nők: 8% férfiak: 1% |
nők: 6% férfiak: 0.5% |
| Féloldali pajzsmirigy műtét után | 5% | 10-20% |
| Kétoldali pajzsmirigy műtét után | 50-100% | 30-40% |
| Basedow-kór jódizotóp kezelése után | 50% | 20% |
| Egyéb betegség | 1% alatt | nincs adat |
| Betegség | Átlagos gyakorisága (nők/férfiak) | 1. fokú rokonban a gyakoriság (nőrokon/férfirokon) |
|---|---|---|
| Krónikus pajzsmirigy-gyulladás | 15% / 1% | 35% / 3% |
| Csökkent pajzsmirigy működés | 10% / 0.5% | 25% / 1.5% |
| Basedow-kór (túlműködés) | 8 % / 1 % | 20% / 2.5 % |
| Műtétre vezető többgöbös golyva | 8 % / 1% | 20% / 2% |
GÖBÖK MÉRETE ÉS AZ ÁLTALUK OKOZOTT PANASZ KAPCSOLATA
GÖBÖS BETEG VÁRHATÓ KILÁTÁSAI A GÖB MÉRETE ALAPJÁN
(egy göb és 20 év követés)
| IZOTÓP-VIZSGÁLAT | Gyakoriság |
|---|---|
| "Hideg" göb | 2.5 % |
| "Meleg" göb | 1 % |
| "Forró" göb | 0.1 % |
| ULTRAHANG | |
| 1 cm-nél kisebb szerkezei eltérés | 0.1 % alatt |
| 1 cm-nél nagyobb "echoszegény" göb | 2 % |
| ÁLTALÁBAN | |
| EGY ÁTLAGEMBER EGY ADOTT NAPON | 0.1 % alatt |
| EGY ÁTLAGEMBER EGÉSZ ÉLETÉBEN | 0.14 % |
A fenti adatok nem tartalmazzák a papilláris microcarcinomát. Ilyen 1 cm-nél kisebb papilláris microcarcinomát minden 10. ember hordoz egy adott időpillanatban. Ez nem betegség, hanem a feltehetően mindenkinél előforduló daganatkeletkezés olyan formája, amit a saját védekezőrendszerünk magától is elpusztit.
| A rák fajtája | A daganat gyakorisága | A daganat okozta halálozás 1 éven belül | A daganat okozta halálozás 5 éven belül | Gyógyulási arány |
|---|---|---|---|---|
| Papilláris | 65 % | 2 % | 5 % | 85 % |
| Follikuláris | 15 % | 2 % | 10 % | 70 % |
| Medulláris | 10 % | 20 % | 35 % | 30 % |
| Anaplasztikus | 10 % | 95 % | 100 % | 0 % |
A fenti adatok nem tartalmazzák a papilláris microcarcinomát. Ilyen 1 cm-nél kisebb papilláris microcarcinomát minden 10. ember hordoz egy adott időpillanatban. Ez nem betegség, hanem a feltehetően mindenkinél előforduló daganatkeletkezés olyan formája, amit a saját védekezőrendszerünk magától is elpusztit. Legtöbbször más ok miatt végzett pajzsmirigyműtétnél találják meg véletlenül.
| Rák fajtája | Felismerés módja |
|---|---|
| Papilláris |
|
| Follikuláris |
|
| Medulláris |
|
| Anaplasztikus |
|
| Állapot | Alternatívák | Magyar gyakorlat |
|---|---|---|
| Frissen igazolódott Basedow-típusú túlműködés |
|
orvos dönt |
| Kiújult Basedow-típusú túlműködés |
|
orvos és beteg együtt dönt |
| Krónikus pajzsmirigy gyulladás enyhe-mérsékelt pajzsmirigy nagyobbodással |
|
orvos dönt |
| Panaszt nem okozó 2-4 cm-s göb |
|
orvos dönt |
| Műtét igénylő göb a másik oldalon műtétet nem igénylő göb(ök) |
|
orvos dönt |
| IZOTÓP-VIZSGÁLAT | Megjegyzés | |
|---|---|---|
| Nagy göb | Citológiai daganat-gyanú | A beteg életkorától függően a 1.5 cm is nagy lehet, általános iránymutatóként magunk a 3 cm-s göbátmérőt tekintjük kritikus határnak |
| Légcső-szűkület | Citológiai daganat-gyanú | Orvosi nyelven trachea kompresszió - 2/3-ra szűkített trachea a kritikus határ |
| Szubsternális struma | Citológiai daganat-gyanú | A mellkasba beterjedő megnagyobbodott pajzsmirigy |
| Második leszívás után is visszatelődött legalább 2 cm-s ciszta | Citológiai daganat-gyanú | Alkoholos kezelés is szóba jön |
| Pajzsmirigy túlműködéssel szövődött autonom adenoma | Citológiai daganat-gyanú | Itt a göb nagyságától, a beteg általános állapotától függően elsősorban az izotóp-kezelés, esetleg a göb alkohol-kezelése is szóba jön |
| Panaszt okozó pajzsmirigy nagyobbodás | Citológiai daganat-gyanú | Nyelésnél, légzésnél jelentkező panasz, ha azt a pajzsmirigy okozza |
| Pajzsmirigyben jártas klinikus megalapozott daganat-gyanúja | Citológiai daganat-gyanú | Még negatív citológiai vizsgálat esetében is – "megérzés" |
| Kiújult Basedow-tipusú pajzsmirigytúlműködés | Ismételten egyértelmű növekedést mutató göb | Itt elsősorban az izotópkezelés ajánlott, de minél nagyobb a pajzsmirigy és minél komolyabbak a szempanaszok, annál inkább jön szóba a műtét – bizonyos esetekben már első túlműködésnél is. |
| Első műtét | Ismételt műtét | |
|---|---|---|
| Hangszalag sérülés (végleges) | 2-4 % | 8-20 % |
| Hangszalag átmeneti bénulása | 10 % | 10 % |
| Hangszin mélyülése | 20 % | ?? |
| Mellékpajzsmirigy alulműködés (átmeneti) | 15 % | ?? |
| Mellékpajzsmirigy elégtelenség (végleges) | 1 % (csak kétoldali műtétnél) | 10 % |
| Heg érzékenysége (1 hónapon túl) | 10 % | 10 % |
| Heg érzékenysége (1 éven túl) | 1 % | 1 % |
| Csökkent működés átmeneti | Egyoldali műtét: 10 % Kétoldali műtét: 50 % |
?? |
| Csökkent működés – végleges | Egyoldali műtét: 2 % Kétoldali műtét: 40 % |
?? |
| Legalább 5 kg hizás a műtét utáni első évben * | 60 % | 60 % |
*